<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Daniel Bueno</title>
	<link>http://elblogfabuloso.dreamhosters.com</link>
	<description>Un Blog Fabuloso</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Oct 2009 21:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Espacio Z de valdespartera</title>
		<description>Para el que no lo sepa, el "espacio Z" son unas carpas que monta el ayuntamiento en el barrio de Valdespartera (si a eso se le puede llamar barrio) para las fiestas del Pilar. Este espacio se creo hace tres años, imitando las carpas de "interpeñas" (Federacion de Peñas de ...</description>
		<link>http://elblogfabuloso.dreamhosters.com/?p=89</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nueva programación Rock &amp; Gol</title>
		<description>Esta semana se me ha hecho el trabajo un poco menos pesado gracias a la nueva programación de la única radio con música decente que he escuchado. Y debo reconocer que me he pensado si escribir esta entrada debido a que la emisora pertenece a la COPE, y por tanto ...</description>
		<link>http://elblogfabuloso.dreamhosters.com/?p=86</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retomando la calle en autocad</title>
		<description>Después de unos días bastante ocupado, voy a retomar la calle en autocad 3D. Al menos quiero terminar el edificio de la izquierda por completo (falta el ultimo piso y el sótano) y hacer un tercer edificio. Cuando tenga los tres, sacare una imagen y meteré coches. A ver que ...</description>
		<link>http://elblogfabuloso.dreamhosters.com/?p=69</link>
			</item>
	<item>
		<title>Planta de distribución en Autocad 3D</title>
		<description>Estos días he estado entretenido. Por una parte he hecho una planta de distribución con Autocad en 3D, por otra, he toqueteado programas como revit y sketchup. Este último nunca me ha gustado mucho pero como todo el mundo habla tan bien de él, tendré que darle una oportunidad.

Al grano, ...</description>
		<link>http://elblogfabuloso.dreamhosters.com/?p=53</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calle en autocad 3D</title>
		<description>Hola amiguitos.  Para mantener mi ritmo de trabajo con autocad  llevo unos días creando una calle en 3D. Tanto el modelado como el renderizado están hechos con dicho programa. Como prueba, coloque en photoshop una imagen con coches como se puede ver en la última imagen.  Una vez este terminado ...</description>
		<link>http://elblogfabuloso.dreamhosters.com/?p=26</link>
			</item>
</channel>
</rss>
